가. 시설현황 (2022년 3월 1일 현재)
총부지 | 건평 | 체육관 | 중앙도서관 | 급식소 | 대강당 | 소강당 (음악실) |
---|---|---|---|---|---|---|
53,913㎡ | 12,744㎡ | 1(3,407㎡) | 1(754㎡) | 1(1,680㎡) | 1 | 1 |
회의실 (연혁실) | 교무/행정/ 관리실 | 보통교실 | 모둠학습실 (수업녹화실) | 컴퓨터 실습실 | 취업지원실 | 교육정보실 |
2 | 9 | 30 | 2 | 8 | 1 | 1 |
방송실 | 보건실 (보건교육) | 상담실 | 과학실 | 미술실 | 진로상담실 (교육실) | 외국어 교육실 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
학생회실 | 동아리실 | 발간실 | 문서보관실 | 휴게실 | 목공소 | 화장실 |
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
나. 교직원 현황 (2022년 3월 1일 현재)
구분 | 교장 | 교감 | 교목 | 보직교사 | 교사 | 계 | 교무지원 | 행정실장 | 행정실 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | 38 | 1 | 1 | 4 | 44 |
여 | 6 | 14 | 20 | 2 | 6 | 28 | ||||
계 | 1 | 1 | 1 | 14 | 41 | 58 | 3 | 1 | 10 | 72 |
다. 학급 편성 및 재학생 현황 (2022년 3월 1일 현재)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 총계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학과 | 학급 | 학생 | 학과 | 학급 | 학생 | 학과 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |||||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||
보통과 | 2 | 35 | 20 | 55 | 보통과 | 2 | 33 | 24 | 57 | 보통과 | 2 | 38 | 21 | 59 | 6 | 106 | 65 |
문화콘텐츠과 | 4 | 57 | 44 | 101 | 문화콘텐츠과 | 4 | 65 | 31 | 96 | 문화콘텐츠과 | 4 | 62 | 39 | 101 | 12 | 184 | 114 |
금융비즈니스과 | 4 | 73 | 27 | 100 | 금융비즈니스과 | 4 | 66 | 28 | 94 | 금융비즈니스과 | 4 | 71 | 27 | 98 | 12 | 210 | 82 |
계 | 10 | 165 | 91 | 256 | 계 | 10 | 164 | 83 | 247 | 계 | 10 | 171 | 87 | 258 | 총계 | 761 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.